'23년 제 4·5차 직원 공개 채용
페이지 정보
작성자 천윤진(1001383) 댓글 0건 조회Hit 8,107회 작성일Date 23-05-22 18:29본문
지원직렬 | 지원사업장 | 지원등급 |
---|---|---|
행정직원 / 기술직원 | 본사 / 지사 / 전국 사업소 | 1-4등급 |
●모집인원 | ||||||||||||||
。행정직원 | ||||||||||||||
모집분야 | 고용형태 | 직위직급 | 인 원 | 근무지 | 비 고 | |||||||||
감사팀 | 정규직 | 사원급 | 1명 | 본사 (경남 진주시) |
||||||||||
안전관리팀 | 정규직 | 사원-대리급 | 2명 | |||||||||||
경영지원실 | 사업운영팀 | 기간제 | 사원급 | 1명 | 출산·육아휴직자 대체 | |||||||||
중부지역본부 | 강원지사(안전관리) | 정규직 | 사원-대리급 | 1명 | 강원도 춘천시 | |||||||||
남부지역본부 | 호남지사(안전관리) | 기간제 | 사원급 | 1명 | 전북 전주시 | 휴직자 대체 | ||||||||
계 | 6명 | |||||||||||||
。기술직원 | ||||||||||||||
직 렬 | 정규직 | 기간제 | 총 합계 | |||||||||||
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 소계 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 소계 | |||||
시설관리 | 4 | 4 | 0 | 4명 | ||||||||||
경비 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2명 | |||||||||
안내 | 1 | 1 | 0 | 1명 | ||||||||||
청소 | 1 | 1 | 0 | 1명 | ||||||||||
급식관리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4명 | |||||||||
취사 | 16 | 16 | 3 | 1 | 4 | 20명 | ||||||||
계 | 7 | 16 | 0 | 2 | 25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 32명 | |||
※ 지원자격 및 근무지 주소는 각 채용공고 첨부파일(붙임1. 근무지별 채용계획) 참조 | ||||||||||||||
● 지원자격 요건 | ||||||||||||||
。학력/성별 무관 | ||||||||||||||
。연령은 공고일 현재 만18세~만59세인 자만 지원 가능(정년 설정으로 인한 연령 제한) | ||||||||||||||
。경비/청소 직렬은 공고일 현재 만18세~만64세인 자만 지원 가능(정년 설정으로 인한 연령 제한) | ||||||||||||||
※ 고령자고용법 제4조의5(차별금지의 예외) 제3항 | ||||||||||||||
。직렬별/근무지별/등급별 세부 지원자격은 첨부파일(붙임1. 근무지별 채용계획) 참조 | ||||||||||||||
● 전형별 일정 | ||||||||||||||
구 분 | 정규직 | 기간제 | 비 고 | |||||||||||
채용공고 게시 | ‘23.5.22.(월) | ‘23.5.22.(월) | ||||||||||||
서류접수 | ‘23.5.22.(월)-6.4.(일) | ‘23.5.22.(월)-5.29.(월) | · 채용사이트 통해 지원 (https://recruit.incruit.com/lhbm) · 마감일 23:59까지 |
|||||||||||
서류전형 합격자 발표 | ’23.6.9.(금) | ’23.6.2.(금) | · 발표일 16:00 이후, 채용사이트 게시 | |||||||||||
필기전형 | ’23.6.9.(금)-‘23.6.12(월) | ‘23.6.2.(금)-’23.6.4.(일) | · 대상자-행정직원/시설관리/급식관리 | |||||||||||
심층면접/체력검증 | ‘23.6.16.(금)-6.20.(화) | ‘23.6.7.(수)-’23.6.8.(목) | ||||||||||||
최종합격자 발표 | ‘23.6.23.(금) | ‘23.6.12.(월) | · 발표일 16:00 이후, 채용사이트 게시 | |||||||||||
임용일 | 기술직 - ‘23.7.3.(월) | ‘23.6.19(월) | ||||||||||||
행정직 - ’23.7.10.(월) | ||||||||||||||
● 지원방법 및 기타사항 | ||||||||||||||
。채용사이트(https://recruit.incruit.com/lhbm)를 통한 온라인 접수 | ||||||||||||||
。모집 단위별(직렬, 근무지, 직무등급) 중복지원 시 지원 분야 모두 불합격 처리됩니다. | ||||||||||||||
。모집 분야는 추후 수정이 불가하오니 정확하게 선택하시기 바랍니다. | ||||||||||||||
첨부파일
- 23-04 기간제 직원 채용공고.hwp (87.0K) 505회 다운로드 | DATE : 2023-05-22 18:38:44
- 23-05 정규직 직원 채용공고.hwp (112.0K) 1432회 다운로드 | DATE : 2024-02-19 10:34:36
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.