2025년 최저임금 안내
페이지 정보
작성자 박효정(1000514) 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 0건 조회Hit 494회 작성일Date 24-12-10 14:21본문
안녕하세요. 인사노무팀입니다.
아래와 같이 2025년 최저임금을 안내합니다.
ㅁ 2025년 최저 적용 기간: 2025.01.01.~2025.12.31. | |||||||
ㅁ 2025년 최저임금액 | |||||||
구분 | 시급 | 일급 | 월급 | 비고 | |||
금액 | 10,030 | 80,240 | 2,096,270 | 전년 대비 170원, 1.72% 인상 | |||
ㅁ 적용 대상자: 근로기준법상 근로자(당사 기준 일용직도 포함) | |||||||
ㅁ 최저임금 산입 항목 | |||||||
- 기본급과 같이 근로기준법상 임금으로 매월 1회 이상 정기적으로 지급하는 임금 | |||||||
- 매월 지급하는 상여금, 식비, 교통비 등 근로자의 생활보조 또는 복리후생을 위한 | |||||||
성질의 임금 전부 삽입 | |||||||
ㅁ 최저임금에 산입되지 않는 임금 | |||||||
- 통화 이외의 것(현물)으로 지급하는 임금 ex) 명절 상품권 | |||||||
- 소정 근로시간 또는 소정의 근로일에 대하여 지급하는 임금 외의 임금 | |||||||
ex) 초과근무수당, 연차수당 등 | |||||||
첨부파일
- 2025년 최저임금 전단지.pdf (1.3M) 4회 다운로드 | DATE : 2024-12-10 14:21:21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.